Current standings
Championship Archive
1981 F1 Standings
Final 1981 Formula 1 championship classification. Drivers' champion: Nelson Piquet (Brabham). Constructors' champion: Williams.
1981 Drivers' Championship
| P | Driver | Team | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 3 | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 2 | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 2 | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 2 | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 3 | 43 |
| 6 | John Watson | McLaren | 1 | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 2 | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | 14 |
| 9 | René Arnoux | Renault | 0 | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 0 | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 0 | 10 |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 0 | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | 7 |
| 16 | Marc Surer | Ensign | 0 | 4 |
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 0 | 1 |
| 19 | Patrick Tambay | Theodore | 0 | 1 |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 0 | 1 |
| 21 | Eliseo Salazar | March | 0 | 1 |
| NaN | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Derek Daly | March | 0 | 0 |
| NaN | Siegfried Stohr | Arrows | 0 | 0 |
| NaN | Chico Serra | Fittipaldi | 0 | 0 |
| NaN | Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 | 0 |
| NaN | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Brian Henton | Toleman | 0 | 0 |
| NaN | Jan Lammers | ATS | 0 | 0 |
| NaN | Ricardo Zunino | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Derek Warwick | Toleman | 0 | 0 |
| NaN | Beppe Gabbiani | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Miguel Ángel Guerra | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Ricardo Londoño | Ensign | 0 | 0 |
1981 Constructors' Championship
| P | Team | W | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 4 | 95 |
| 2 | Brabham | 3 | 61 |
| 3 | Renault | 3 | 54 |
| 4 | Ligier | 2 | 44 |
| 5 | Ferrari | 2 | 34 |
| 6 | McLaren | 1 | 28 |
| 7 | Team Lotus | 0 | 22 |
| 8 | Arrows | 0 | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 10 |
| 10 | Tyrrell | 0 | 10 |
| 11 | Ensign | 0 | 5 |
| 12 | Theodore | 0 | 1 |
| 13 | ATS | 0 | 1 |
| NaN | March | 0 | 0 |
| NaN | Fittipaldi | 0 | 0 |
| NaN | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Toleman | 0 | 0 |