Barcelona Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | — |
| 2 | HAM | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | +0.064 |
| 3 | ANT | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | +0.319 |
| 4 | NOR | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | +0.322 |
| 5 | VER | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | +0.342 |
| 6 | HAD | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | +0.398 |
| 7 | PIA | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | +0.411 |
| 8 | LAW | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | +0.906 |
| 9 | HUL | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | +1.089 |
| 10 | LEC | 1:15.964 | 1:15.281 | +0.602 | |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | LIN | 1:16.425 | 1:15.840 | — | +1.161 |
| 12 | BOR | 1:16.616 | 1:16.001 | — | +1.322 |
| 13 | COL | 1:16.590 | 1:16.191 | — | +1.512 |
| 14 | GAS | 1:16.599 | 1:16.261 | — | +1.582 |
| 15 | BEA | 1:16.571 | 1:16.389 | — | +1.710 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | SAI | 1:16.881 | 1:17.827 | — | +2.202 |
| 17 | OCO | 1:17.073 | — | — | +2.394 |
| 18 | ALB | 1:17.424 | — | — | +2.745 |
| 19 | PER | 1:17.545 | — | — | +2.866 |
| 20 | BOT | 1:17.757 | — | — | +3.078 |
| 21 | STR | 1:18.758 | — | — | +4.079 |
| 22 | ALO | 1:18.815 | — | — | +4.136 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.