Spanish Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | — |
| 2 | NOR | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | +0.209 |
| 3 | VER | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | +0.302 |
| 4 | RUS | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | +0.302 |
| 5 | HAM | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | +0.499 |
| 6 | ANT | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | +0.565 |
| 7 | LEC | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | +0.585 |
| 8 | GAS | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | +0.653 |
| 9 | HAD | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | +0.706 |
| 10 | ALO | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | +0.738 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | ALB | 1:13.044 | 1:12.641 | — | +1.095 |
| 12 | BOR | 1:13.045 | 1:12.756 | — | +1.210 |
| 13 | LAW | 1:13.039 | 1:12.763 | — | +1.217 |
| 14 | STR | 1:13.038 | 1:13.058 | — | +1.492 |
| 15 | BEA | 1:13.074 | 1:13.315 | — | +1.528 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | HUL | 1:13.190 | — | — | +1.644 |
| 17 | OCO | 1:13.201 | — | — | +1.655 |
| 18 | SAI | 1:13.203 | — | — | +1.657 |
| 19 | COL | 1:13.334 | — | — | +1.788 |
| 20 | TSU | 1:13.385 | — | — | +1.839 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.