Spanish Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | — |
| 2 | HAM | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | +0.632 |
| 3 | VET | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | +0.866 |
| 4 | VER | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | +0.951 |
| 5 | LEC | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | +1.182 |
| 6 | GAS | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | +1.302 |
| 7 | GRO | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | +1.505 |
| 8 | MAG | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | +1.516 |
| 9 | KVY | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | +1.837 |
| 10 | RIC | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | +1.893 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | NOR | 1:17.611 | 1:17.338 | — | +1.932 |
| 12 | ALB | 1:17.796 | 1:17.445 | — | +2.039 |
| 13 | SAI | 1:17.760 | 1:17.599 | — | +2.193 |
| 14 | RAI | 1:18.132 | 1:17.788 | — | +2.382 |
| 15 | PER | 1:18.286 | 1:17.886 | — | +2.480 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | HUL | 1:18.404 | — | — | +2.998 |
| 17 | STR | 1:18.471 | — | — | +3.065 |
| 18 | GIO | 1:18.664 | — | — | +3.258 |
| 19 | RUS | 1:19.072 | — | — | +3.666 |
| 20 | KUB | 1:20.254 | — | — | +4.848 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.