Hungarian Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | — |
| 2 | VET | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | +0.486 |
| 3 | BOT | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | +0.639 |
| 4 | RIC | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | +0.676 |
| 5 | ALO | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | +1.194 |
| 6 | MAS | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | +1.315 |
| 7 | BUT | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | +1.579 |
| 8 | VER | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | +1.922 |
| 9 | HUL | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | +1.932 |
| 10 | MAG | 1:26.578 | 1:24.585 | — | +1.870 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | KVY | 1:25.361 | 1:24.706 | — | +1.991 |
| 12 | SUT | 1:26.027 | 1:25.136 | — | +2.421 |
| 13 | PER | 1:25.910 | 1:25.211 | — | +2.496 |
| 14 | GUT | 1:25.709 | 1:25.260 | — | +2.545 |
| 15 | GRO | 1:26.136 | 1:25.337 | — | +2.622 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | BIA | 1:26.728 | 1:27.419 | — | +4.013 |
| 17 | RAI | 1:26.792 | — | — | +4.077 |
| 18 | KOB | 1:27.139 | — | — | +4.424 |
| 19 | CHI | 1:27.819 | — | — | +5.104 |
| 20 | ERI | 1:28.643 | — | — | +5.928 |
| 21 | HAM | — | — | — | |
| 22 | MAL | — | — | — | |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.