Spanish Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAI | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | — |
| 2 | ALO | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | +0.103 |
| 3 | MAS | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | +-0.117 |
| 4 | KUB | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | +-0.104 |
| 5 | HAM | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | +0.124 |
| 6 | KOV | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | +0.116 |
| 7 | WEB | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | +0.283 |
| 8 | TRU | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | +0.206 |
| 9 | HEI | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | +0.114 |
| 10 | PIQ | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | +0.193 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | BAR | 1:21.548 | 1:21.049 | — | +0.348 |
| 12 | NAK | 1:21.690 | 1:21.117 | — | +0.416 |
| 13 | BUT | 1:21.757 | 1:21.211 | — | +0.510 |
| 14 | GLO | 1:21.427 | 1:21.230 | — | +0.529 |
| 15 | ROS | 1:21.472 | 1:21.349 | — | +0.648 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | BOU | 1:21.540 | 1:21.724 | — | +0.839 |
| 17 | COU | 1:21.810 | — | — | +1.109 |
| 18 | VET | 1:22.108 | — | — | +1.407 |
| 19 | FIS | 1:22.516 | — | — | +1.815 |
| 20 | SUT | 1:23.224 | — | — | +2.523 |
| 21 | DAV | 1:23.318 | — | — | +2.617 |
| 22 | SAT | 1:23.496 | — | — | +2.795 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.