Dutch Grand Prix
Sprint
Circuit Park Zandvoort
Classification
| Pos | Driver | Team | Gained | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 0 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | LEC | Ferrari | +1 | +1.360 | 7 |
| 3 | NOR | McLaren | -1 | +5.196 | 6 |
| 4 | ANT | Mercedes | +1 | +5.581 | 5 |
| 5 | PIA | McLaren | -1 | +10.185 | 4 |
| 6 | VER | Red Bull | 0 | +10.529 | 3 |
| 7 | HAM | Ferrari | 0 | +12.188 | 2 |
| 8 | GAS | Alpine F1 Team | 0 | +42.510 | 1 |
| 9 | BOR | Audi | 0 | +44.437 | 0 |
| 10 | LIN | RB F1 Team | 0 | +44.971 | 0 |
| 11 | LAW | Red Bull | 0 | +47.471 | 0 |
| 12 | COL | Alpine F1 Team | +1 | +54.466 | 0 |
| 13 | TSU | RB F1 Team | -1 | +56.483 | 0 |
| 14 | OCO | Haas F1 Team | +1 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | BEA | Haas F1 Team | +2 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | ALB | Williams | 0 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | STR | Aston Martin | +1 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | ALO | Aston Martin | +4 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | BOT | Cadillac F1 Team | 0 | +3.909 | 0 |
| 20 | SAI | Williams | +1 | +37.723 | 0 |
| 21 | PER | Cadillac F1 Team | -1 | +1:02.477 | 0 |
| 22 | HUL | Audi | -8 | Lapped | 0 |
Lap Times
No timed laps recorded for this session.
Sector Times
No sector timing recorded for this session.