Mexico City Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | — |
| 2 | RUS | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | +0.304 |
| 3 | HAM | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | +0.309 |
| 4 | PER | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | +0.353 |
| 5 | SAI | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | +0.576 |
| 6 | BOT | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | +0.626 |
| 7 | LEC | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | +0.780 |
| 8 | NOR | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | +0.946 |
| 9 | ALO | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | +1.164 |
| 10 | OCO | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | +1.235 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | RIC | 1:20.279 | 1:19.325 | — | +1.550 |
| 12 | ZHO | 1:20.283 | 1:19.476 | — | +1.701 |
| 13 | TSU | 1:19.907 | 1:19.589 | — | +1.814 |
| 14 | GAS | 1:20.256 | 1:19.672 | — | +1.897 |
| 15 | MAG | 1:20.293 | 1:19.833 | — | +2.058 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | MSC | 1:20.419 | — | — | +2.644 |
| 17 | VET | 1:20.419 | — | — | +2.644 |
| 18 | STR | 1:20.520 | — | — | +2.745 |
| 19 | ALB | 1:20.859 | — | — | +3.084 |
| 20 | LAT | 1:21.167 | — | — | +3.392 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.