United States Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | — |
| 2 | LEC | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | +0.065 |
| 3 | VER | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | +0.092 |
| 4 | PER | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | +0.289 |
| 5 | HAM | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | +0.591 |
| 6 | RUS | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | +0.632 |
| 7 | STR | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | +1.242 |
| 8 | NOR | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | +1.334 |
| 9 | ALO | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | +1.520 |
| 10 | BOT | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | +1.963 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | ALB | 1:36.932 | 1:36.368 | — | +2.012 |
| 12 | VET | 1:36.695 | 1:36.398 | — | +2.042 |
| 13 | GAS | 1:36.577 | 1:36.740 | — | +2.221 |
| 14 | ZHO | 1:36.656 | 1:36.970 | — | +2.300 |
| 15 | TSU | 1:36.808 | 1:37.147 | — | +2.452 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | MAG | 1:36.949 | — | — | +2.593 |
| 17 | RIC | 1:37.046 | — | — | +2.690 |
| 18 | OCO | 1:37.068 | — | — | +2.712 |
| 19 | MSC | 1:37.111 | — | — | +2.755 |
| 20 | LAT | 1:37.244 | — | — | +2.888 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.