Azerbaijan Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | — |
| 2 | HAM | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | +0.059 |
| 3 | VET | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | +0.302 |
| 4 | VER | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | +0.574 |
| 5 | PER | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | +1.098 |
| 6 | KVY | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | +1.186 |
| 7 | NOR | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | +1.391 |
| 8 | GIO | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | +1.645 |
| 9 | LEC | 1:41.426 | 1:41.995 | — | +0.931 |
| 10 | SAI | 1:41.936 | 1:42.398 | — | +1.441 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | RIC | 1:42.486 | 1:42.477 | — | +1.982 |
| 12 | ALB | 1:42.154 | 1:42.494 | — | +1.659 |
| 13 | MAG | 1:42.382 | 1:42.699 | — | +1.887 |
| 14 | STR | 1:42.630 | — | — | +2.135 |
| 15 | GRO | 1:43.407 | — | — | +2.912 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | HUL | 1:43.427 | — | — | +2.932 |
| 17 | RUS | 1:45.062 | — | — | +4.567 |
| 18 | KUB | 1:45.455 | — | — | +4.960 |
| 19 | RAI | — | — | — | |
| 20 | GAS | — | — | — | |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.