Chinese Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | — |
| 2 | HAM | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | +0.023 |
| 3 | VET | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | +0.301 |
| 4 | LEC | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | +0.318 |
| 5 | VER | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | +0.542 |
| 6 | GAS | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | +1.383 |
| 7 | RIC | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | +1.411 |
| 8 | HUL | 1:33.644 | 1:33.968 | 1:32.962 | +1.415 |
| 9 | MAG | 1:34.036 | 1:33.150 | — | +1.603 |
| 10 | GRO | 1:33.752 | 1:33.156 | — | +1.609 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | KVY | 1:33.783 | 1:33.236 | — | +1.689 |
| 12 | PER | 1:34.026 | 1:33.299 | — | +1.752 |
| 13 | RAI | 1:34.125 | 1:33.419 | — | +1.872 |
| 14 | SAI | 1:33.686 | 1:33.523 | — | +1.976 |
| 15 | NOR | 1:34.148 | 1:33.967 | — | +2.420 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | STR | 1:34.292 | — | — | +2.745 |
| 17 | RUS | 1:35.253 | — | — | +3.706 |
| 18 | KUB | 1:35.281 | — | — | +3.734 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.