Spanish Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:20.511 | 1:20.210 | 1:19.149 | — |
| 2 | VET | 1:20.939 | 1:20.295 | 1:19.200 | +0.051 |
| 3 | BOT | 1:20.991 | 1:20.300 | 1:19.373 | +0.224 |
| 4 | RAI | 1:20.742 | 1:20.621 | 1:19.439 | +0.290 |
| 5 | VER | 1:21.430 | 1:20.722 | 1:19.706 | +0.557 |
| 6 | RIC | 1:21.704 | 1:20.855 | 1:20.175 | +1.026 |
| 7 | ALO | 1:22.015 | 1:21.251 | 1:21.048 | +1.899 |
| 8 | PER | 1:21.998 | 1:21.239 | 1:21.070 | +1.921 |
| 9 | MAS | 1:22.138 | 1:21.222 | 1:21.232 | +2.073 |
| 10 | OCO | 1:21.901 | 1:21.148 | 1:21.272 | +1.999 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | MAG | 1:21.945 | 1:21.329 | — | +2.180 |
| 12 | SAI | 1:21.941 | 1:21.371 | — | +2.222 |
| 13 | HUL | 1:22.091 | 1:21.397 | — | +2.248 |
| 14 | GRO | 1:21.822 | 1:21.517 | — | +2.368 |
| 15 | WEH | 1:22.327 | 1:21.803 | — | +2.654 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | ERI | 1:22.332 | — | — | +3.183 |
| 17 | PAL | 1:22.401 | — | — | +3.252 |
| 18 | STR | 1:22.411 | — | — | +3.262 |
| 19 | VAN | 1:22.532 | — | — | +3.383 |
| 20 | KVY | 1:22.746 | — | — | +3.597 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.