Abu Dhabi Grand Prix
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | — |
| 2 | ROS | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | +0.303 |
| 3 | RIC | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | +0.834 |
| 4 | RAI | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | +0.849 |
| 5 | VET | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | +0.906 |
| 6 | VER | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | +1.063 |
| 7 | HUL | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | +1.746 |
| 8 | PER | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | +1.764 |
| 9 | ALO | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | +2.289 |
| 10 | MAS | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | +2.103 |
| Eliminated in Q2 | |||||
| 11 | BOT | 1:41.192 | 1:41.084 | — | +2.329 |
| 12 | BUT | 1:41.158 | 1:41.272 | — | +2.403 |
| 13 | GUT | 1:41.639 | 1:41.480 | — | +2.725 |
| 14 | GRO | 1:41.467 | 1:41.564 | — | +2.712 |
| 15 | PAL | 1:41.775 | 1:41.820 | — | +3.020 |
| Eliminated in Q1 | |||||
| 16 | WEH | 1:41.886 | 1:41.995 | — | +3.131 |
| 17 | KVY | 1:42.003 | — | — | +3.248 |
| 18 | MAG | 1:42.142 | — | — | +3.387 |
| 19 | NAS | 1:42.247 | — | — | +3.492 |
| 20 | OCO | 1:42.286 | — | — | +3.531 |
| 21 | SAI | 1:42.393 | — | — | +3.638 |
| 22 | ERI | 1:42.637 | — | — | +3.882 |
Not enough on-track running to compare teammates in this session.
No timed laps recorded for this session.
No sector timing recorded for this session.